| Год | Средний балл ЕГЭ принятых |
|---|---|
| 2021 | 71.34 |
| 2022 | 70.02 |
| 2023 | 69.97 |
| 2024 | 69.08 |
| 2025 | 67.14 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных — не проходной. Проходной балл (минимум последнего зачисленного) устанавливается по каждому направлению отдельно и публикуется приёмной комиссией по итогам конкурса.
Источник: мониторинг Минобрнауки
Проходной балл по направлениям
| Направление | Проходной балл | Бюджетных мест | Конкурс | Предметы ЕГЭ |
|---|---|---|---|---|
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 | 239на бюджет · приём 2025 | 15 | 58чел/место · приём 2025 · 406 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Иностранный язык - немецкий (40), Иностранный язык - английский (40), Иностранный язык - французский (40), История (40) и ещё 2 на выбор |
| Бизнес-информатика38.03.05 | 232на бюджет · приём 2025 | 16 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Обществознание (45), История (40) |
| Лингвистика45.03.02 | 232на бюджет · приём 2025 | 59 | — | Русский язык (40), Иностранный язык - китайский (40), Обществознание (45), Иностранный язык - английский (40), Иностранный язык - немецкий (40), Иностранный язык - французский (40) и ещё 2 на выбор |
| Международные отношения41.03.05 | 231на бюджет · приём 2025 | 4 | — | Русский язык (40), История (40), География (40), Иностранный язык - немецкий (40), Иностранный язык - китайский (40), Иностранный язык - французский (40) и ещё 3 на выбор |
| Экономика38.03.01 | 231на бюджет · приём 2025 | 16 | — | Русский язык (40), Математика (40), Обществознание (45), Иностранный язык - китайский (40), Иностранный язык - французский (40), Иностранный язык - английский (40) и ещё 4 на выбор |
| Менеджмент38.03.02 | 226на бюджет · приём 2025 | 17 | — | Русский язык (40), Математика (40), Иностранный язык - немецкий (40), Иностранный язык - английский (40), История (40), Информатика (46) и ещё 3 на выбор |
| Экономическая безопасность38.05.01 | 226на бюджет · приём 2025 | 5 | — | Русский язык (40), Математика (40), Обществознание (45), История (40), Информатика (46) |
| Таможенное дело38.05.02 | 222на бюджет · приём 2025 | 7 | — | Русский язык (40), География (40), Обществознание (45), История (40), Иностранный язык - французский (40), Иностранный язык - китайский (40) и ещё 3 на выбор |
| История46.03.01 | 221на бюджет · приём 2025 | 22 | — | Русский язык (40), Обществознание (45), Литература (40), Иностранный язык - английский (40), География (40), История (40) и ещё 4 на выбор |
| Клиническая психология37.05.01 | 220на бюджет · приём 2025 | 24 | — | Русский язык (40), Математика (40), Биология (40), Обществознание (45) |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 215на бюджет · приём 2025 | 48 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Политология41.03.04 | 210на бюджет · приём 2025 | 9 | — | Русский язык (40), Иностранный язык - английский (40), Иностранный язык - китайский (40), География (40), История (40), Иностранный язык - французский (40) и ещё 2 на выбор |
| Социология39.03.01 | 209на бюджет · приём 2025 | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Обществознание (45), История (40) |
| Конфликтология37.03.02 | 208на бюджет · приём 2025 | 24 | — | Русский язык (40), Математика (40), Биология (40), Обществознание (45), История (40) |
| Прикладная математика01.03.04 | 207на бюджет · приём 2025 | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Филология45.03.01 | 207на бюджет · приём 2025 | 19 | — | Русский язык (40), Иностранный язык - немецкий (40), Литература (40), Иностранный язык - китайский (40), Иностранный язык - английский (40), Обществознание (45) и ещё 1 на выбор |
| Геодезия и дистанционное зондирование21.03.03 | 205на бюджет · приём 2025 | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Химия (40), Физика (41), Информатика (46), География (40) |
| Компьютерная безопасность10.05.01 | 204на бюджет · приём 2025 | 24 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Психология37.03.01 | 201на бюджет · приём 2025 | 24 | — | Русский язык (40), Математика (40), Обществознание (45), Биология (40) |
| Фундаментальная и прикладная химия04.05.01 | 197на бюджет · приём 2025 | 22 | — | Русский язык (40), Математика (40), Биология (40), Химия (40) |
| Химия04.03.01 | 197на бюджет · приём 2025 | 42 | — | Русский язык (40), Математика (40), Химия (40), Биология (40) |
| Социальная работа39.03.02 | 196на бюджет · приём 2025 | 21 | — | Русский язык (40), Литература (40), История (40), Обществознание (45) |
| Сервис43.03.01 | 195на бюджет · приём 2025 | 18 | — | Русский язык (40), Математика (40), Иностранный язык - английский (40), Обществознание (45), Иностранный язык - китайский (40), История (40) и ещё 2 на выбор |
| Прикладная информатика09.03.03 | 194на бюджет · приём 2025 | 48 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Туризм43.03.02 | 191на бюджет · приём 2025 | 19 | — | Русский язык (40), Обществознание (45), Иностранный язык - английский (40), Иностранный язык - китайский (40), Иностранный язык - немецкий (40), География (40) и ещё 2 на выбор |
| Философия47.03.01 | 190на бюджет · приём 2025 | 15 | — | Русский язык (40), История (40), Иностранный язык - китайский (40), Обществознание (45), Иностранный язык - английский (40), Иностранный язык - французский (40) и ещё 1 на выбор |
| Статистика01.03.05 | 190на бюджет · приём 2025 | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46) |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 188на бюджет · приём 2025 | 21 | — | Русский язык (40), Математика (40), Биология (40), Обществознание (45) |
| Гостиничное дело43.03.03 | 188на бюджет · приём 2025 | 19 | — | Русский язык (40), История (40), Иностранный язык - французский (40), Иностранный язык - английский (40), Обществознание (45), Иностранный язык - китайский (40) и ещё 1 на выбор |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.03.02 | 183на бюджет · приём 2025 | 42 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Биология06.03.01 | 183на бюджет · приём 2025 | 72 | 6чел/место · приём 2025 · 487 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41), Химия (40), Биология (40) |
| Информационная безопасность автоматизированных систем10.05.03 | 178на бюджет · приём 2025 | 24 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 177на бюджет · приём 2025 | 94 | 12чел/место · приём 2025 · 353 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Химия, физика и механика материалов04.03.02 | 175на бюджет · приём 2025 | 6 | — | Русский язык (40), Математика (40), Биология (40), Химия (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Организация работы с молодежью39.03.03 | 175на бюджет · приём 2025 | 17 | — | Русский язык (40), История (40), Обществознание (45) |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 | 170на бюджет · приём 2025 | 24 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Прикладные математика и физика03.03.01 | 168на бюджет · приём 2025 | 10 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Картография и геоинформатика05.03.03 | 167на бюджет · приём 2025 | 18 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), География (40), Информатика (46), Биология (40) |
| География05.03.02 | 165на бюджет · приём 2025 | 24 | — | Русский язык (40), Математика (40), География (40), Биология (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Прикладная гидрометеорология05.03.05 | 164на бюджет · приём 2025 | 10 | — | Русский язык (40), Математика (40), География (40), Информатика (46), Физика (41), Биология (40) |
| Геология05.03.01 | 161на бюджет · приём 2025 | 94 | — | Русский язык (40), Математика (40), География (40), Информатика (46), Химия (40), Физика (41) |
| Механика и математическое моделирование01.03.03 | 158на бюджет · приём 2025 | 18 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Механика и математическое моделирование01.03.03 | 158на бюджет · приём 2025 | 22 | 8чел/место · приём 2025 · 190 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Экология и природопользование05.03.06 | 157на бюджет · приём 2025 | 36 | 10чел/место · приём 2025 · 167 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), География (40), Биология (40), Химия (40), Физика (41) и ещё 1 на выбор |
| Математика01.03.01 | 156на бюджет · приём 2025 | 12 | 5чел/место · приём 2025 · 109 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Фармация33.05.01 | 154на бюджет · приём 2025 | 16 | — | Русский язык (40), Биология (40), Химия (40) |
| Нанотехнологии и микросистемная техника28.03.01 | 145на бюджет · приём 2025 | 18 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Приборостроение12.03.01 | 140на бюджет · приём 2025 | 11 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Радиофизика03.03.03 | 138на бюджет · приём 2025 | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Педагогическое образование44.03.05 | 137на бюджет · приём 2025 | 52 | — | Русский язык (40), Математика (40), Литература (40), Иностранный язык - французский (40), Иностранный язык - немецкий (40), Химия (40) и ещё 8 на выбор |
Проходной балл — минимальная сумма баллов ЕГЭ зачисленных на бюджет по итогам приёмной кампании, год которой указан у каждого балла (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Не путайте со средним баллом ЕГЭ вуза выше — тот усреднён по всем принятым, а не по конкретному направлению. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
