Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело31.05.01 | 506 | особая 59 · целевая 175 · отдельная 112 | 760 |
| Педиатрия31.05.02 | 307 | особая 41 · целевая 102 · отдельная 57 | 410 |
| Клиническая психология37.05.01 | 56 | особая 8 · целевая 8 · отдельная 10 | 150 |
| Медицинская кибернетика30.05.03 | 33 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 4 | 60 |
| Медицинская биохимия30.05.01 | 29 | особая 3 · целевая 1 · отдельная 4 | 60 |
| Фармация33.05.01 | 24 | особая 1 · отдельная 3 | 60 |
| Медицинская биофизика30.05.02 | 18 | целевая 1 · отдельная 1 | 30 |
| Стоматология31.05.03 | 7 | особая 3 · целевая 9 · отдельная 6 | 220 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.