| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Стоматология31.05.03 | 2026/2027 | 1 100 000 ₽за год |
| Медицинская биофизика30.05.02 | 2026/2027 | 900 000 ₽за год |
| Медицинская кибернетика30.05.03 | 2026/2027 | 900 000 ₽за год |
| Фармация33.05.01 | 2026/2027 | 900 000 ₽за год |
| Педиатрия31.05.02 | 2026/2027 | 800 000 ₽за год |
| Клиническая психология37.05.01 | 2026/2027 | 700 000 ₽за год |
| Лечебное дело31.05.01 | 2026/2027 | 1 500 000 ₽за год |
| Медицинская биохимия30.05.01 | 2026/2027 | 900 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
