Всего объектов
26
Приспособлено для ОВЗ
статус не раскрыт
по стране: 61% из раскрытых
Показано на странице
9
| Помещение | Адрес | Назначение | Площадь, м² |
|---|---|---|---|
| Лаборатория автоматизации | ул. Московская, д.8, ауд. 202 | Прочее | данные уточняются |
| Лаборатория мехатроники | ул. Московская, д.8, ауд. 203 | Прочее | данные уточняются |
| Лаборатория оборудования физических установок | Северный проезд, д.9, ауд. 310 | Прочее | данные уточняются |
| Лаборатория технологий машиностроения | ул. Московская, д.8, ауд. 102 | Прочее | данные уточняются |
| Лаборатория технологий производства электронных устройств | Северный проезд, д.9, ауд. 310 | Прочее | данные уточняются |
| Лаборатория физики | Северный проезд, д.9, ауд. 309 | Прочее | данные уточняются |
| Лаборатория электротехники и электроники | ул. Московская, д.8, ауд. 201 | Прочее | данные уточняются |
| Медпункт | Северный проезд, д.9 | Прочее | 36 |
| Столовая | Северный проезд, д.9 | Прочее | 375 |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Материально-техническое обеспечение» · обновлено 26.07.2026
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.